当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

内蒙古 > 内蒙古建筑工程综合预算定额(1997)

定额编号:278

定额项目:螺旋钻孔灌注 桩12m外 二级土

单位:10m3

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 AZ0590 合计工4.4级 48.00 21.07 1011.36 工日
AZ0020 混凝土工 40.70 0.00 0.00 工日
AZ0030 钢筋工 7.30 0.00 0.00 工日
材料费 CLFBC 材料费 0.01 1.00 0.01
AW0020 其它材料费 244.48 1.00 244.48
AV0010 10.70 4.60 49.22 m3
PA0370 现浇砼(砾石) C15-40-4 13.19 117.08 1544.29 m3
AN1560 镀锌铁丝 22# 4.21 4.72 19.87 kg
DA1890 圆钢 Ⅰ级Φ10以上 0.58 2523.00 1463.34 t
DA1880 圆钢 Ⅰ级Φ10以内 0.17 2634.00 447.78 t
机械费 XF0500 砼振岛器 插入式 1.50 6.53 9.79 台班
XD0320 机动翻斗车 1t内 1.50 99.12 148.68 台班
XF0020 滚筒式砼搅拌机 电动500L内 1.50 103.76 155.64 台班
XB0230 汽车式钻孔机 Φ1000mm内 1.50 612.36 918.54 台班
XG0030 钢筋弯曲机 Φ40mm内 0.30 22.23 6.67 台班
XG0020 钢筋切断机 Φ40mm内 0.30 35.31 10.59 台班
XE0070 卷扬机(单慢) 5t内 0.30 75.94 22.78 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)