地区/行业
北京 > 北京市房屋修缮工程单位估价表(2002)
定额编号:20-75
定额项目:石膏板面糊壁纸 新板面
单位:m2
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 00001000 | 综合工日 | 0.20 | 32.04 | 6.41 | 工日 |
材料费 | 20001781 | 其他材料费 | 0.18 | 1.00 | 0.18 | 元 |
20160122 | 接缝带 | 2.00 | 0.44 | 0.88 | m | |
20100023 | 油漆溶剂油 | 0.03 | 2.40 | 0.07 | kg | |
20110035 | 醇酸清漆 | 0.07 | 11.80 | 0.83 | kg | |
20110232 | 滑石粉 | 0.49 | 0.35 | 0.17 | kg | |
2110197B | 嵌缝腻子 | 0.70 | 0.80 | 0.56 | kg | |
20110270 | 纤维素 | 0.01 | 11.00 | 0.11 | kg | |
20110298 | 乳胶 | 0.33 | 4.60 | 1.52 | kg | |
20120025 | 塑料壁纸 | 1.16 | 7.00 | 8.12 | m2 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)