当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市房屋修缮工程单位估价表(2002)

定额编号:12-290

定额项目:浅色彩画 金琢墨素箍头、活枋心 库金

单位:m2

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 00001000 综合工日 1.83 32.04 58.63 工日
材料费 20001781 其他材料费 2.35 1.00 2.35
20003481 库金 51.50 5.50 283.25
20160140 金胶油 0.06 11.31 0.68 kg
20110041 醇酸调和漆 0.03 10.80 0.32 kg
20110080 白乳胶漆 0.45 9.80 4.41 kg
20110298 乳胶 0.07 4.60 0.32 kg
20160139 光油 0.01 10.25 0.10 kg
20001750 广告色 0.50 0.55 0.28
20110272 石黄 0.01 3.00 0.03 kg
20110232 滑石粉 0.08 0.35 0.03 kg
20110212 大白粉 0.08 0.30 0.02 kg
20110210 银朱 0.01 65.00 0.65 kg
20110200 群青 0.01 17.70 0.18 kg
20110203 巴黎绿 0.04 180.00 7.20 kg

费用(元) = 数量 * 单价(元)