当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市房屋修缮工程单位估价表(2002)

定额编号:4-258

定额项目:KBG钢管公称直径(mm) 16

单位:100m

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 00001000 综合工日 6.76 32.04 216.59 工日
材料费 20001781 其他材料费 3.60 1.00 3.60
20080357 锯条 2.10 0.40 0.84
2080004B 镀锌铁丝 14#~18# 0.83 4.10 3.40 kg
20004176 木方 50×50mm 15.75 2.48 39.06 m
20001220 木螺丝 Φ4×65以下 306.19 0.02 6.12
2270200B 管卡子 16 150.92 0.30 45.28
20010301 KBG螺丝管接头 Φ16 41.60 2.10 87.36
20010306 KBG直管接头 Φ16 26.00 0.40 10.40
20010291 KBG 扣压式薄壁钢管 16 104.00 3.05 317.20 m

费用(元) = 数量 * 单价(元)