当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市房屋修缮工程单位估价表(2002)

定额编号:4-270

定额项目:KBG钢管公称直径(mm) 25

单位:100m

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 00001000 综合工日 10.53 32.04 337.38 工日
材料费 20001781 其他材料费 4.52 1.00 4.52
2080403B 冲击钻头 M6~12 1.15 4.30 4.94
20080357 锯条 2.10 0.40 0.84
2080004B 镀锌铁丝 14#~18# 0.83 4.10 3.40 kg
2120058B 塑料胀管 Φ6~8 193.90 0.07 13.57
20001220 木螺丝 Φ4×65以下 194.82 0.02 3.90
20001850 管卡子 25 96.03 0.70 67.22
20010303 KBG螺丝管接头 Φ25 26.00 3.00 78.00
20010308 KBG直管接头 Φ25 26.00 0.60 15.60
20010293 KBG 扣压式薄壁钢管 25 104.00 4.90 509.60 m

费用(元) = 数量 * 单价(元)