地区/行业
北京 > 北京市房屋修缮工程单位估价表(2002)
定额编号:9-95
定额项目:新做防水工程 屋面防水 三元乙丙
单位:m2
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 00001000 | 综合工日 | 0.10 | 32.04 | 3.20 | 工日 |
材料费 | 20001781 | 其他材料费 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 元 |
20110269 | 二甲苯 | 0.22 | 4.10 | 0.90 | kg | |
20110324 | 丁基粘结剂 | 0.13 | 7.00 | 0.91 | kg | |
20001501 | 浅色保护涂料 | 0.20 | 7.97 | 1.59 | kg | |
57000067 | 107胶水泥砂浆 | 0.00 | 371.01 | 0.00 | m3 | |
20100043 | 聚氨酯嵌缝膏 | 0.02 | 14.10 | 0.28 | kg | |
2110313A | 404胶粘剂 | 0.42 | 6.50 | 2.73 | kg | |
20110328 | 基层处理剂 | 0.21 | 5.72 | 1.20 | kg | |
20100266 | 三元乙丙橡胶卷材 | 1.23 | 27.00 | 33.21 | m2 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)