当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市房屋修缮工程单位估价表(2002)

定额编号:19-147

定额项目:木材面油漆 刷清漆 玻璃间壁 翻新

单位:m2

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 00001000 综合工日 0.40 32.04 12.82 工日
材料费 20110035 醇酸清漆 0.29 11.80 3.42 kg
20110003 清油 0.01 13.30 0.13 kg
20100023 油漆溶剂油 0.10 2.40 0.24 kg
20110212 大白粉 0.16 0.30 0.05 kg
20110216 色粉 0.00 5.45 0.00 kg
20110228 石膏粉 0.07 0.35 0.02 kg
20160139 光油 0.08 10.25 0.82 kg
20110016 酚醛清漆 0.00 11.10 0.00 kg
20001781 其他材料费 0.40 1.00 0.40
2110121B 醇酸稀料 0.04 6.60 0.26 kg
20110131 脱漆剂 0.55 9.50 5.23 kg
20160082 钢丝棉 0.08 2.85 0.23
2100001A 汽油 0.08 2.90 0.23 kg
20110132 催干剂 0.00 8.10 0.00 kg
20001788 砂纸 0.52 0.21 0.11
2110015A 酚醛调和漆 0.02 12.54 0.25 kg

费用(元) = 数量 * 单价(元)