当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

水工工程 > 内河水工安装工程定额(1998)

定额编号:1001

定额项目:人字闸门制作,平面面板,每扇闸门重≤10t

单位:t

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 500101 人工 34.00 20.60 700.40 工日
材料费 270102 其他材料 6.00 1.00 6.00
135501 乙炔气 9.57 13.23 126.61 m3
134701 氧气 22.00 7.27 159.94 m3
132901 碳爆棒 31.00 7.00 217.00
090201 电焊条 37.00 5.90 218.30 kg
071101 X光胶片 2.00 30.00 60.00
030701 板枋材 0.04 935.00 37.40 m3
010401 型钢 16.00 2.98 47.68 kg
010304 钢板 各种规格 24.00 2.89 69.36 kg
机械费 900202 其他船机 55.96 1.00 55.96
802344 电动空气压缩机 排气量≤3立方米/分 0.46 128.09 58.92 台班
802330 半自动切割机 厚度≤100mm 1.40 90.54 126.76 台班
802326 电焊条烘干箱 容积:55*45*55 Cm 0.22 19.70 4.33 台班
802304 交流电焊机 容量≤30千伏安 8.60 84.90 730.14 台班
802298 2005型 X光探伤机 0.08 101.09 8.09 台班
802296 压力机≤300t 0.35 181.68 63.59 台班
802290 龙门刨床 刨削宽*长≤1000*3000mm 0.12 400.01 48.00 台班
802287 摇臂钻床 钻孔直径≤Φ25mm 0.70 56.85 39.80 台班
802283 座标镗床 0.20 415.07 83.01 台班
802275 剪板机 厚*宽≤10*2500mm 0.46 74.96 34.48 台班
802170 单筒慢速电动卷扬机 牵引力≤10t 0.00 176.30 0.00 台班
802152 电动双梁起重机 起重量≤10t 1.25 215.20 269.00 台班
802151 电动双梁起重机 起重量≤5t 0.36 140.27 50.50 台班
802137 叉式起重机 起重量≤6t 0.38 328.32 124.76 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)