当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

水工工程 > 港口水工建筑工程定额(2004)

定额编号:2155

定额项目:打桩船打钢筋砼板桩(宽70cm内),L≤12m,二级土

单位:10根

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 50001001 人工 30.58 31.30 957.15 工日
材料费 27046001 其他材料 263.23 1.00 263.23 %
26049008 水泥砂浆 M25 0.81 186.90 151.39 m3
14137001 钢丝绳 12.00 8.50 102.00 kg
14130005 卡环 M52 0.20 110.00 22.00
14025001 铁件 8.40 3.80 31.92 kg
04019001 钢筋砼板桩 10.30 0.00 0.00
03022001 板枋材 0.26 1290.00 335.40 m3
03017001 桩木 0.39 1394.00 543.66 m3
03014001 硬杂木 0.13 3020.00 392.60 m3
03002001 圆木 0.07 468.00 32.76 m3
机械费 90001035 其他船机 39.18 1.00 39.18 %
80007394 内燃空气压缩机 排气量≤9方/min 1.05 285.88 300.17 台班
80003182 履带式起重机 起重量≤15t 0.10 444.21 44.42 台班
70010064 机动艇 功率:44kW(60hp) 1.11 207.23 230.03 艘班
70010062 机动艇 功率:15kW(20hp) 0.64 115.52 73.93 艘班
70006044 拖轮 功率:294kW(400hp) 0.33 2287.88 755.00 艘班
70005038 铁驳 载重量:50t 0.64 59.80 38.27 艘班
70005033 方驳 载重量:400t 2.93 465.55 1364.06 艘班
70001007 船用柴油打桩锤 冲击能量≤272kN.m(80锤) 1.44 1097.10 1579.82 艘班
70001001 打桩船 内燃,36m<桩架高度≤50m 1.44 5438.92 7832.04 艘班

费用(元) = 数量 * 单价(元)