地区/行业
四川 > 四川省建筑工程计价定额(2000)
定额编号:2B0038
定额项目:马赛克 墙面
单位:100m2
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | RGFTZ | 人工费 | 26.75 | 1.00 | 26.75 | 元 |
| RG000002 | 一般装饰技工 | 47.10 | 25.00 | 1177.50 | 工日 | |
| RG000001 | 普工 | 13.78 | 16.00 | 220.48 | 工日 | |
| 材料费 | CLFTZ | 材料费 | 28.14 | 1.00 | 28.14 | 元 |
| 40070562 | 砂 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
| 40010532 | 水泥 #425 | 585.07 | 0.00 | 0.00 | kg | |
| 40250242 | 陶瓷锦砖(马赛克) | 102.00 | 0.00 | 0.00 | m2 | |
| 机械费 | JXFTZ | 机械费 | 66.38 | 1.00 | 66.38 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)