地区/行业
四川 > 四川省建筑工程计价定额(2000)
定额编号:2E0111
定额项目:涂料、乳胶漆 刮腻子增减一遍 天棚
单位:100m2
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RG000002 | 一般装饰技工 | 2.01 | 25.00 | 50.25 | 工日 |
RG000001 | 普工 | 0.47 | 16.00 | 7.52 | 工日 | |
材料费 | CLFTZ | 材料费 | 5.67 | 1.00 | 5.67 | 元 |
40010582 | 白水泥 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | kg | |
47410060 | 腻子胶 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | kg | |
40090092 | 滑石粉 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | kg |
费用(元) = 数量 * 单价(元)