地区/行业
四川 > 四川省建筑装饰工程计价定额(2009)
定额编号:AG0106
定额项目:瓦屋面 素筒瓦围墙顶(宽度) 双落水 850mm 特细砂
单位:10m
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 309.80 | 1.00 | 309.80 | % |
材料费 | C0455 | 其他材料费 | 5.10 | 1.00 | 5.10 | 元 |
MX0004-1 | 水 | 0.30 | 1.50 | 0.45 | m3 | |
YD0140 | 石灰膏 加纸筋 | 0.01 | 126.56 | 1.27 | m3 | |
C0601 | 素勾头瓦 | 0.94 | 75.00 | 70.50 | 百匹 | |
C0598 | 素滴水瓦 | 0.94 | 75.00 | 70.50 | 百匹 | |
YD0124 | 石灰膏砂浆 特细砂 1:3 | 0.30 | 74.62 | 22.39 | m3 | |
C0683 | 小青瓦 综合规格 | 4.31 | 9.00 | 38.79 | 百匹 | |
C0605 | 素筒瓦 综合规格 | 1.94 | 30.00 | 58.20 | 百匹 | |
其它费用 | ZHFY | 综合费用 | 92.94 | 1.00 | 92.94 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)