地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:2-95
定额项目:混凝土小型空心砌块 承重外墙 190mm
单位:m2
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | RGF | 人工费 | 13.61 | 1.00 | 13.61 | % |
| 82013 | 其他人工费 | 0.73 | 1.00 | 0.73 | 元 | |
| 82000 | 综合工日 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
| 材料费 | 84004 | 其他材料费 | 7.65 | 1.00 | 7.65 | 元 |
| 84018 | 模板租赁费 | 0.46 | 1.00 | 0.46 | 元 | |
| 84017 | 材料费 | 0.71 | 1.00 | 0.71 | 元 | |
| 84013 | 钢筋成型加工及运费 Φ10以外 | 6.15 | 0.11 | 0.68 | kg | |
| 84012 | 钢筋成型加工及运费 Φ10以内 | 2.05 | 0.15 | 0.31 | kg | |
| 81066 | M7.5混合砂浆 | 0.01 | 194.07 | 1.94 | m3 | |
| 40008 | C25预拌砼 | 0.07 | 295.00 | 20.65 | m3 | |
| 39009 | 过梁 | 0.00 | 823.00 | 0.00 | m3 | |
| 04039 | 混凝土小型空心砌块 190厚 | 0.15 | 213.81 | 32.07 | m3 | |
| 01002 | 钢筋 Φ10以外 | 6.15 | 3.55 | 21.83 | kg | |
| 01001 | 钢筋 Φ10以内 | 2.05 | 3.45 | 7.07 | kg | |
| C0006 | 预拌混凝土 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
| C0002 | 砌体 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
| 机械费 | 84023 | 其他机具费 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 元 |
| 84016 | 机械费 | 0.45 | 1.00 | 0.45 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)