地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:2-171
定额项目:墙体工程 砖墙、砌块墙及砖柱 机砖框架间内墙 240mm
单位:m2
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | RGF | 人工费 | 7.73 | 1.00 | 7.73 | % |
| 82013 | 其他人工费 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 元 | |
| YB82000 | 综合工日 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
| 材料费 | CLFBC | 材料费补差 | 0.18 | 1.00 | 0.18 | 元 |
| YB84004 | 其他材料费 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 元 | |
| YB40038 | 砌筑砂浆 DM5.0-LR | 0.04 | 442.00 | 17.68 | m3 | |
| YB39009 | 过梁 | 0.00 | 823.00 | 0.00 | m3 | |
| YB04001 | 机砖 | 89.25 | 0.29 | 25.88 | 块 | |
| 机械费 | YB84023 | 其他机具费 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 元 |
| YB84016 | 机械费 | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)