地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:7-9
定额项目:多联体空调器室外机 制冷量(KW以内) 10
单位:台
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 75.75 | 1.00 | 75.75 | % |
82013 | 其他人工费 | 0.72 | 1.00 | 0.72 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | 84004 | 其他材料费 | 8.85 | 1.00 | 8.85 | 元 |
10036 | 橡胶垫 | 4.00 | 2.10 | 8.40 | 个 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 3.11 | 1.00 | 3.11 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)