当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)

定额编号:5-16

定额项目:砌块墙挡 土墙、浆砌块(片)石挡土墙及基础 浆砌料石 细石

单位:m3

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RGF 人工费 438.07 1.00 438.07 %
82013 其他人工费 9.41 1.00 9.41
82000 综合工日 14.10 0.00 0.00 工日
材料费 84004 其他材料费 11.15 1.00 11.15
81065 M10混合砂浆 0.27 205.27 55.42 m3
04089 细料石 1.00 651.00 651.00 m3
机械费 84023 其他机具费 4.34 1.00 4.34
84016 机械费 43.47 1.00 43.47

费用(元) = 数量 * 单价(元)