当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)

定额编号:5-23

定额项目:安装伸缩缝 三维止水橡胶伸缩缝 双组

单位:m

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RGF 人工费 18.28 1.00 18.28 %
82013 其他人工费 30.24 1.00 30.24
82000 综合工日 0.51 0.00 0.00 工日
材料费 84004 其他材料费 35.85 1.00 35.85
09608 毛勒伸缩缝 2.00 1800.00 3600.00 m
09290 电焊条综合 1.08 5.64 6.09 kg
机械费 84023 其他机具费 23.13 1.00 23.13
84016 机械费 33.00 1.00 33.00

费用(元) = 数量 * 单价(元)