地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-58
定额项目:预制混凝土构件安装 预应力混凝土 T型梁 跨长20m以外 C50
单位:m3
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 19.17 | 1.00 | 19.17 | % |
82013 | 其他人工费 | 8.29 | 1.00 | 8.29 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | CLFBC | 材料费补差 | -0.02 | 1.00 | -0.02 | 元 |
C0008 | 预制混凝土 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
C0005 | 现浇混凝土 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
84004 | 其他材料费 | 10.30 | 1.00 | 10.30 | 元 | |
81077 | C30普通砼 | 0.08 | 238.00 | 19.04 | m3 | |
81001 | M10水泥砂浆 | 0.00 | 217.33 | 0.00 | m3 | |
39079 | C50 预制预应力I型梁 | 1.00 | 811.00 | 811.00 | m3 | |
09273 | 预埋铁件 | 0.35 | 3.43 | 1.20 | kg | |
09263 | 铁件 | 0.36 | 3.57 | 1.29 | kg | |
03001 | 板方材 | 0.00 | 1452.00 | 0.00 | m3 | |
01154 | 钢丝绳 | 0.20 | 5.15 | 1.03 | kg | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 5.45 | 1.00 | 5.45 | 元 |
84016 | 机械费 | 294.80 | 1.00 | 294.80 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)