地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:7-13
定额项目:地面及其它 橡胶板地面
单位:m2
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 8.73 | 1.00 | 8.73 | % |
82013 | 其他人工费 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | 84004 | 其他材料费 | 6.84 | 1.00 | 6.84 | 元 |
10034 | 橡胶板 δ=1-3 | 4.74 | 8.61 | 40.81 | kg | |
04025 | 砂子 | 31.60 | 0.06 | 1.90 | kg | |
02001 | 水泥 综合 | 11.00 | 0.35 | 3.85 | kg | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 0.19 | 1.00 | 0.19 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)