地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:4-93
定额项目:钢管道石油沥青玻璃布防腐(四油三布) DN1800
单位:m
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 105.40 | 1.00 | 105.40 | % |
82013 | 其他人工费 | 6.58 | 1.00 | 6.58 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | CLFBC | 材料费补差 | 0.01 | 1.00 | 0.01 | 元 |
84004 | 其他材料费 | 44.50 | 1.00 | 44.50 | 元 | |
10098 | 玻璃布 | 21.87 | 2.40 | 52.49 | m2 | |
10029 | 石油沥青 | 52.58 | 1.28 | 67.30 | kg | |
04095 | 石英砂 | 0.26 | 690.00 | 179.40 | m3 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 7.82 | 1.00 | 7.82 | 元 |
84016 | 机械费 | 205.95 | 1.00 | 205.95 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)