地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-141
定额项目:排气阀及排气阀井 井深3.01m内 ≤DN1400 DN200
单位:座
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 520.46 | 1.00 | 520.46 | % |
82013 | 其他人工费 | 27.42 | 1.00 | 27.42 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | 84004 | 其他材料费 | 286.11 | 1.00 | 286.11 | 元 |
84015 | 脚手架租赁费 | 0.15 | 1.00 | 0.15 | 元 | |
81070 | M7.5水泥砂浆 | 1.29 | 192.13 | 247.85 | m3 | |
40007 | C20预拌砼 | 0.03 | 280.00 | 8.40 | m3 | |
39088 | 小型构件 C20 | 0.40 | 1054.00 | 421.60 | m3 | |
16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 5.00 | 13.23 | 66.15 | 个 | |
16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
04001 | 机砖 | 2029.00 | 0.29 | 588.41 | 块 | |
01198 | 厂制钢筋 | 0.02 | 4046.00 | 80.92 | t | |
C0008 | 预制混凝土 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
C0005 | 现浇混凝土 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 2.89 | 1.00 | 2.89 | 元 |
84016 | 机械费 | 22.18 | 1.00 | 22.18 | 元 | |
主材费 | 1901 | 阀门 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 个 |
1809 | 法兰 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 片 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)