地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-149
定额项目:排泥井 井深2.40m内 DN400-DN600
单位:座
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 378.71 | 1.00 | 378.71 | % |
82013 | 其他人工费 | 16.92 | 1.00 | 16.92 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | 84004 | 其他材料费 | 23.27 | 1.00 | 23.27 | 元 |
84015 | 脚手架租赁费 | 0.07 | 1.00 | 0.07 | 元 | |
81070 | M7.5水泥砂浆 | 0.63 | 192.13 | 121.04 | m3 | |
81005 | 1:2.5水泥砂浆 | 0.22 | 249.80 | 54.96 | m3 | |
40007 | C20预拌砼 | 0.48 | 280.00 | 134.40 | m3 | |
16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 5.00 | 13.23 | 66.15 | 个 | |
16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
04054 | 卵石 | 438.00 | 0.03 | 13.14 | kg | |
04001 | 机砖 | 1030.00 | 0.29 | 298.70 | 块 | |
C0005 | 现浇混凝土 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 1.81 | 1.00 | 1.81 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)