地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-151
定额项目:排泥井 井深3.00m内 DN1100-DN1400
单位:座
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 611.46 | 1.00 | 611.46 | % |
82013 | 其他人工费 | 22.73 | 1.00 | 22.73 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | 84004 | 其他材料费 | 36.06 | 1.00 | 36.06 | 元 |
84015 | 脚手架租赁费 | 0.11 | 1.00 | 0.11 | 元 | |
81070 | M7.5水泥砂浆 | 1.07 | 192.13 | 205.58 | m3 | |
81005 | 1:2.5水泥砂浆 | 0.38 | 249.80 | 94.92 | m3 | |
40007 | C20预拌砼 | 0.72 | 280.00 | 201.60 | m3 | |
16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 6.00 | 13.23 | 79.38 | 个 | |
16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
04054 | 卵石 | 671.00 | 0.03 | 20.13 | kg | |
04001 | 机砖 | 1731.00 | 0.29 | 501.99 | 块 | |
C0005 | 现浇混凝土 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 2.44 | 1.00 | 2.44 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)