地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-163
定额项目:测流测压井 有地下水 井深1.9m内 DN400
单位:座
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 1322.79 | 1.00 | 1322.79 | % |
82013 | 其他人工费 | 66.24 | 1.00 | 66.24 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 42.21 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | CLFBC | 材料费补差 | -0.01 | 1.00 | -0.01 | 元 |
84004 | 其他材料费 | 456.01 | 1.00 | 456.01 | 元 | |
84015 | 脚手架租赁费 | 0.07 | 1.00 | 0.07 | 元 | |
81070 | M7.5水泥砂浆 | 2.66 | 192.13 | 511.07 | m3 | |
81005 | 1:2.5水泥砂浆 | 0.45 | 249.80 | 112.41 | m3 | |
40007 | C20预拌砼 | 2.06 | 280.00 | 576.80 | m3 | |
39088 | 小型构件 C20 | 1.45 | 1054.00 | 1528.30 | m3 | |
16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 5.00 | 13.23 | 66.15 | 个 | |
16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
04054 | 卵石 | 1967.00 | 0.03 | 59.01 | kg | |
04001 | 机砖 | 4541.00 | 0.29 | 1316.89 | 块 | |
02001 | 水泥 综合 | 0.90 | 0.35 | 0.32 | kg | |
01198 | 厂制钢筋 | 0.11 | 4046.00 | 445.06 | t | |
C0008 | 预制混凝土 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
C0005 | 现浇混凝土 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 74.80 | 1.00 | 74.80 | 元 |
84016 | 机械费 | 117.01 | 1.00 | 117.01 | 元 | |
主材费 | 1901 | 阀门 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 个 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)