地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-186
定额项目:矩形室外水表井 有地下水 井深2.08m DN80
单位:座
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 1022.53 | 1.00 | 1022.53 | % |
82013 | 其他人工费 | 41.74 | 1.00 | 41.74 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | CLFBC | 材料费补差 | -0.01 | 1.00 | -0.01 | 元 |
84004 | 其他材料费 | 205.61 | 1.00 | 205.61 | 元 | |
84015 | 脚手架租赁费 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 元 | |
81070 | M7.5水泥砂浆 | 1.69 | 192.13 | 324.70 | m3 | |
81005 | 1:2.5水泥砂浆 | 0.40 | 249.80 | 99.92 | m3 | |
40007 | C20预拌砼 | 1.86 | 280.00 | 520.80 | m3 | |
39088 | 小型构件 C20 | 0.47 | 1054.00 | 495.38 | m3 | |
16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 4.00 | 13.23 | 52.92 | 个 | |
16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
04054 | 卵石 | 1775.00 | 0.03 | 53.25 | kg | |
04001 | 机砖 | 2966.00 | 0.29 | 860.14 | 块 | |
01198 | 厂制钢筋 | 0.03 | 4046.00 | 121.38 | t | |
C0008 | 预制混凝土 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
C0005 | 现浇混凝土 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 4.73 | 1.00 | 4.73 | 元 |
84016 | 机械费 | 38.88 | 1.00 | 38.88 | 元 | |
主材费 | 2504 | 水表 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 块 |
1901 | 阀门 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 个 | |
1809 | 法兰 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 片 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)