地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:6-166
定额项目:顶管触变泥浆 DN2600
单位:m
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 22.87 | 1.00 | 22.87 | % |
82013 | 其他人工费 | 1.34 | 1.00 | 1.34 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | 84004 | 其他材料费 | 9.33 | 1.00 | 9.33 | 元 |
15037 | 膨润土 | 114.80 | 0.50 | 57.40 | kg | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 13.10 | 1.00 | 13.10 | 元 |
84016 | 机械费 | 31.01 | 1.00 | 31.01 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)