地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:4-141
定额项目:承插口混凝土管砂基础橡胶圈接口 120°砂基础钢筋混凝土管 φ900
单位:m
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 27.65 | 1.00 | 27.65 | % |
82013 | 其他人工费 | 2.82 | 1.00 | 2.82 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | CLFBC | 材料费补差 | -0.02 | 1.00 | -0.02 | 元 |
84004 | 其他材料费 | 6.47 | 1.00 | 6.47 | 元 | |
81004 | 1:2水泥砂浆 | 0.00 | 275.48 | 0.00 | m3 | |
14064 | 承插口钢筋混凝土管900 | 0.98 | 485.00 | 475.30 | m | |
10154 | 橡胶圈 900 | 0.50 | 66.15 | 33.08 | 个 | |
04078 | 粗砂 | 28.42 | 0.06 | 1.71 | kg | |
04052 | 天然砂石 | 2468.86 | 0.04 | 98.75 | kg | |
04001 | 机砖 | 4.56 | 0.29 | 1.32 | 块 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 元 |
84016 | 机械费 | 34.75 | 1.00 | 34.75 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)