当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)

定额编号:4-142

定额项目:承插口混凝土管砂基础橡胶圈接口 120°砂基础钢筋混凝土管 φ1000

单位:m

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RGF 人工费 32.64 1.00 32.64 %
82013 其他人工费 3.39 1.00 3.39
82000 综合工日 1.05 0.00 0.00 工日
材料费 84004 其他材料费 6.63 1.00 6.63
81004 1:2水泥砂浆 0.00 275.48 0.00 m3
14054 承插口钢筋混凝土管1000 0.99 585.00 579.15 m
10155 橡胶圈 1000 0.50 75.60 37.80
04078 粗砂 34.11 0.06 2.05 kg
04052 天然砂石 2967.94 0.04 118.72 kg
04001 机砖 4.56 0.29 1.32
机械费 84023 其他机具费 0.45 1.00 0.45
84016 机械费 34.75 1.00 34.75

费用(元) = 数量 * 单价(元)