当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)

定额编号:4-145

定额项目:承插口混凝土管砂基础橡胶圈接口 120°砂基础钢筋混凝土管 φ1300

单位:m

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RGF 人工费 46.58 1.00 46.58 %
82013 其他人工费 5.95 1.00 5.95
82000 综合工日 1.50 0.00 0.00 工日
材料费 CLFBC 材料费补差 -0.01 1.00 -0.01
84004 其他材料费 12.10 1.00 12.10
81004 1:2水泥砂浆 0.00 275.48 0.00 m3
14062 承插口钢筋混凝土管1300 0.99 1050.00 1039.50 m
10171 滑动橡胶圈 Φ1300 0.33 96.60 31.88
04078 粗砂 58.74 0.06 3.52 kg
04052 天然砂石 4795.47 0.04 191.82 kg
04001 机砖 8.32 0.29 2.41
机械费 84023 其他机具费 0.76 1.00 0.76
84016 机械费 47.49 1.00 47.49

费用(元) = 数量 * 单价(元)