地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:4-148
定额项目:承插口混凝土管砂基础橡胶圈接口 120°砂基础钢筋混凝土管 φ1600
单位:m
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 66.68 | 1.00 | 66.68 | % |
82013 | 其他人工费 | 10.82 | 1.00 | 10.82 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | 84004 | 其他材料费 | 17.76 | 1.00 | 17.76 | 元 |
81004 | 1:2水泥砂浆 | 0.00 | 275.48 | 0.00 | m3 | |
14057 | 承插口钢筋混凝土管1600 | 0.99 | 1482.00 | 1467.18 | m | |
10158 | 橡胶圈 1600 | 0.33 | 123.90 | 40.89 | 个 | |
04078 | 粗砂 | 89.06 | 0.06 | 5.34 | kg | |
04052 | 天然砂石 | 6753.21 | 0.04 | 270.13 | kg | |
04001 | 机砖 | 18.90 | 0.29 | 5.48 | 块 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 1.31 | 1.00 | 1.31 | 元 |
84016 | 机械费 | 56.78 | 1.00 | 56.78 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)