地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-73
定额项目:污水直线井 矩形井 PT03-J01 d700~800
单位:座
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | RGF | 人工费 | 587.65 | 1.00 | 587.65 | % |
| 82013 | 其他人工费 | 31.77 | 1.00 | 31.77 | 元 | |
| 82000 | 综合工日 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
| 材料费 | CLFBC | 材料费补差 | -0.02 | 1.00 | -0.02 | 元 |
| 84004 | 其他材料费 | 51.61 | 1.00 | 51.61 | 元 | |
| 84015 | 脚手架租赁费 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 元 | |
| 81076 | C25普通砼 | 0.03 | 223.52 | 6.71 | m3 | |
| 81070 | M7.5水泥砂浆 | 1.68 | 192.13 | 322.78 | m3 | |
| 81005 | 1:2.5水泥砂浆 | 0.30 | 249.80 | 74.94 | m3 | |
| 40005 | C10预拌砼 | 0.66 | 250.00 | 165.00 | m3 | |
| 39103 | 小型构件 C25 | 0.47 | 1075.00 | 505.25 | m3 | |
| 16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 5.00 | 13.23 | 66.15 | 个 | |
| 16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
| 04001 | 机砖 | 3014.10 | 0.29 | 874.09 | 块 | |
| 01198 | 厂制钢筋 | 0.02 | 4046.00 | 80.92 | t | |
| C0008 | 预制混凝土 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
| C0005 | 现浇混凝土 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
| 机械费 | 84023 | 其他机具费 | 3.40 | 1.00 | 3.40 | 元 |
| 84016 | 机械费 | 38.89 | 1.00 | 38.89 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)