地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-77
定额项目:污水直线井 矩形井 PT03-J01 d1600
单位:座
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 910.40 | 1.00 | 910.40 | % |
82013 | 其他人工费 | 46.13 | 1.00 | 46.13 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 29.29 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | 84004 | 其他材料费 | 83.29 | 1.00 | 83.29 | 元 |
84015 | 脚手架租赁费 | 0.31 | 1.00 | 0.31 | 元 | |
81076 | C25普通砼 | 0.03 | 223.52 | 6.71 | m3 | |
81070 | M7.5水泥砂浆 | 2.62 | 192.13 | 503.38 | m3 | |
81005 | 1:2.5水泥砂浆 | 0.43 | 249.80 | 107.41 | m3 | |
40005 | C10预拌砼 | 1.88 | 250.00 | 470.00 | m3 | |
39103 | 小型构件 C25 | 0.65 | 1075.00 | 698.75 | m3 | |
16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 6.00 | 13.23 | 79.38 | 个 | |
16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
04001 | 机砖 | 4682.31 | 0.29 | 1357.87 | 块 | |
01198 | 厂制钢筋 | 0.03 | 4046.00 | 121.38 | t | |
C0008 | 预制混凝土 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
C0005 | 现浇混凝土 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 5.29 | 1.00 | 5.29 | 元 |
84016 | 机械费 | 54.82 | 1.00 | 54.82 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)