地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-116
定额项目:污水三通井 矩形(90°) PT03-J02 d1400~1600d(2) 600~1600 d(1) 600~1000
单位:座
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | RGF | 人工费 | 1198.10 | 1.00 | 1198.10 | % |
| 82013 | 其他人工费 | 61.50 | 1.00 | 61.50 | 元 | |
| 82000 | 综合工日 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
| 材料费 | 84004 | 其他材料费 | 102.83 | 1.00 | 102.83 | 元 |
| 84015 | 脚手架租赁费 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 元 | |
| 81076 | C25普通砼 | 0.03 | 223.52 | 6.71 | m3 | |
| 81070 | M7.5水泥砂浆 | 3.42 | 192.13 | 657.08 | m3 | |
| 81005 | 1:2.5水泥砂浆 | 0.63 | 249.80 | 157.37 | m3 | |
| 40005 | C10预拌砼 | 3.44 | 250.00 | 860.00 | m3 | |
| 39103 | 小型构件 C25 | 0.85 | 1075.00 | 913.75 | m3 | |
| 16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 6.00 | 13.23 | 79.38 | 个 | |
| 16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
| 04001 | 机砖 | 6109.80 | 0.29 | 1771.84 | 块 | |
| 01198 | 厂制钢筋 | 0.07 | 4046.00 | 283.22 | t | |
| C0008 | 预制混凝土 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
| C0005 | 现浇混凝土 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
| 机械费 | 84023 | 其他机具费 | 7.39 | 1.00 | 7.39 | 元 |
| 84016 | 机械费 | 71.14 | 1.00 | 71.14 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)