地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-159
定额项目:跌水井 矩形内跌式 PT06-07 跌差≤4.0m d1600~2200
单位:座
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 2263.27 | 1.00 | 2263.27 | % |
82013 | 其他人工费 | 104.54 | 1.00 | 104.54 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 72.83 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | CLFBC | 材料费补差 | -0.01 | 1.00 | -0.01 | 元 |
84004 | 其他材料费 | 228.90 | 1.00 | 228.90 | 元 | |
84015 | 脚手架租赁费 | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 元 | |
81077 | C30普通砼 | 0.23 | 238.00 | 54.74 | m3 | |
81076 | C25普通砼 | 0.03 | 223.52 | 6.71 | m3 | |
81070 | M7.5水泥砂浆 | 7.14 | 192.13 | 1371.81 | m3 | |
81005 | 1:2.5水泥砂浆 | 1.50 | 249.80 | 374.70 | m3 | |
40005 | C10预拌砼 | 2.00 | 250.00 | 500.00 | m3 | |
39103 | 小型构件 C25 | 1.55 | 1075.00 | 1666.25 | m3 | |
16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 10.00 | 13.23 | 132.30 | 个 | |
16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
04001 | 机砖 | 12760.20 | 0.29 | 3700.46 | 块 | |
01198 | 厂制钢筋 | 0.19 | 4046.00 | 768.74 | t | |
C0008 | 预制混凝土 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
C0005 | 现浇混凝土 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 16.16 | 1.00 | 16.16 | 元 |
84016 | 机械费 | 137.30 | 1.00 | 137.30 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)