地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-162
定额项目:跌水井 矩形阶梯式 PT06-09 跌差≤2.0m d700~900
单位:座
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | RGF | 人工费 | 1257.20 | 1.00 | 1257.20 | % |
| 82013 | 其他人工费 | 61.52 | 1.00 | 61.52 | 元 | |
| 82000 | 综合工日 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
| 材料费 | 84004 | 其他材料费 | 114.08 | 1.00 | 114.08 | 元 |
| 84015 | 脚手架租赁费 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 元 | |
| 81077 | C30普通砼 | 0.24 | 238.00 | 57.12 | m3 | |
| 81076 | C25普通砼 | 0.03 | 223.52 | 6.71 | m3 | |
| 81070 | M7.5水泥砂浆 | 3.89 | 192.13 | 747.39 | m3 | |
| 81005 | 1:2.5水泥砂浆 | 0.85 | 249.80 | 212.33 | m3 | |
| 40008 | C25预拌砼 | 0.49 | 295.00 | 144.55 | m3 | |
| 40005 | C10预拌砼 | 1.05 | 250.00 | 262.50 | m3 | |
| 39103 | 小型构件 C25 | 0.79 | 1075.00 | 849.25 | m3 | |
| 16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 6.00 | 13.23 | 79.38 | 个 | |
| 16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
| 04001 | 机砖 | 6951.30 | 0.29 | 2015.88 | 块 | |
| 01198 | 厂制钢筋 | 0.11 | 4046.00 | 445.06 | t | |
| C0008 | 预制混凝土 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
| C0005 | 现浇混凝土 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
| 机械费 | 84023 | 其他机具费 | 11.91 | 1.00 | 11.91 | 元 |
| 84016 | 机械费 | 65.87 | 1.00 | 65.87 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)