地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-177
定额项目:组合直线转弯式 PT06-11 跌差≤4.0m d1000~1400
单位:座
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 4823.28 | 1.00 | 4823.28 | % |
82013 | 其他人工费 | 201.07 | 1.00 | 201.07 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 155.22 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | 84004 | 其他材料费 | 405.20 | 1.00 | 405.20 | 元 |
84015 | 脚手架租赁费 | 1.34 | 1.00 | 1.34 | 元 | |
81077 | C30普通砼 | 0.32 | 238.00 | 76.16 | m3 | |
81076 | C25普通砼 | 0.03 | 223.52 | 6.71 | m3 | |
81070 | M7.5水泥砂浆 | 15.42 | 192.13 | 2962.64 | m3 | |
81005 | 1:2.5水泥砂浆 | 2.78 | 249.80 | 694.44 | m3 | |
40008 | C25预拌砼 | 1.95 | 295.00 | 575.25 | m3 | |
40005 | C10预拌砼 | 4.14 | 250.00 | 1035.00 | m3 | |
39103 | 小型构件 C25 | 2.49 | 1075.00 | 2676.75 | m3 | |
16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 6.00 | 13.23 | 79.38 | 个 | |
16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
04001 | 机砖 | 26339.04 | 0.29 | 7638.32 | 块 | |
01198 | 厂制钢筋 | 0.27 | 4046.00 | 1092.42 | t | |
C0008 | 预制混凝土 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
C0005 | 现浇混凝土 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 29.21 | 1.00 | 29.21 | 元 |
84016 | 机械费 | 334.81 | 1.00 | 334.81 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)