地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-178
定额项目:组合直线转弯式 PT06-11 跌差≤2.0m d1600~2200
单位:座
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | RGF | 人工费 | 3103.85 | 1.00 | 3103.85 | % |
82013 | 其他人工费 | 169.58 | 1.00 | 169.58 | 元 | |
82000 | 综合工日 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
材料费 | 84004 | 其他材料费 | 304.61 | 1.00 | 304.61 | 元 |
84015 | 脚手架租赁费 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 元 | |
81077 | C30普通砼 | 0.49 | 238.00 | 116.62 | m3 | |
81076 | C25普通砼 | 0.03 | 223.52 | 6.71 | m3 | |
81070 | M7.5水泥砂浆 | 8.87 | 192.13 | 1704.19 | m3 | |
81005 | 1:2.5水泥砂浆 | 1.80 | 249.80 | 449.64 | m3 | |
40008 | C25预拌砼 | 1.95 | 295.00 | 575.25 | m3 | |
40005 | C10预拌砼 | 7.54 | 250.00 | 1885.00 | m3 | |
39103 | 小型构件 C25 | 3.39 | 1075.00 | 3644.25 | m3 | |
16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 6.00 | 13.23 | 79.38 | 个 | |
16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
04001 | 机砖 | 15155.28 | 0.29 | 4395.03 | 块 | |
01198 | 厂制钢筋 | 0.34 | 4046.00 | 1375.64 | t | |
C0008 | 预制混凝土 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
C0005 | 现浇混凝土 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
机械费 | 84023 | 其他机具费 | 30.87 | 1.00 | 30.87 | 元 |
84016 | 机械费 | 414.15 | 1.00 | 414.15 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)