地区/行业
北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)
定额编号:5-195
定额项目:八字式管道出水口 浆砌块石翼墙 PT07-03 d1600
单位:座
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | RGF | 人工费 | 2239.47 | 1.00 | 2239.47 | % |
| 82013 | 其他人工费 | 70.24 | 1.00 | 70.24 | 元 | |
| 82000 | 综合工日 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 工日 | |
| 材料费 | CLFBC | 材料费补差 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 元 |
| 84004 | 其他材料费 | 172.12 | 1.00 | 172.12 | 元 | |
| 84015 | 脚手架租赁费 | 0.06 | 1.00 | 0.06 | 元 | |
| 81076 | C25普通砼 | 4.03 | 223.52 | 900.79 | m3 | |
| 81074 | C15普通砼 | 1.14 | 197.42 | 225.06 | m3 | |
| 81070 | M7.5水泥砂浆 | 9.92 | 192.13 | 1905.93 | m3 | |
| 81006 | 1:3水泥砂浆 | 0.47 | 234.34 | 110.14 | m3 | |
| 04100 | 块石,片石 | 31.73 | 52.99 | 1681.37 | m3 | |
| 04052 | 天然砂石 | 2183.40 | 0.04 | 87.34 | kg | |
| C0005 | 现浇混凝土 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
| 机械费 | 84023 | 其他机具费 | 122.14 | 1.00 | 122.14 | 元 |
| 84016 | 机械费 | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)