当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)

定额编号:4-107

定额项目:钢管防腐 塑化沥青防腐 管径DN200

单位:m

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RGF 人工费 7.29 1.00 7.29 %
82013 其他人工费 1.02 1.00 1.02
82000 综合工日 0.20 0.00 0.00 工日
材料费 CLFBC 材料费补差 -0.01 1.00 -0.01
84004 其他材料费 7.08 1.00 7.08
11341 塑化沥青胶带 12" 2.89 20.10 58.09 m
11292 塑化沥青底剂 0.10 8.40 0.84 kg
04095 石英砂 0.03 690.00 20.70 m3
机械费 84023 其他机具费 1.00 1.00 1.00
84016 机械费 8.73 1.00 8.73

费用(元) = 数量 * 单价(元)