当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建设工程概算定额(2004)

定额编号:4-109

定额项目:钢管防腐 塑化沥青防腐 管径DN300

单位:m

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RGF 人工费 10.90 1.00 10.90 %
82013 其他人工费 1.53 1.00 1.53
82000 综合工日 0.30 0.00 0.00 工日
材料费 CLFBC 材料费补差 -0.01 1.00 -0.01
84004 其他材料费 10.63 1.00 10.63
11341 塑化沥青胶带 12" 4.28 20.10 86.03 m
11292 塑化沥青底剂 0.15 8.40 1.26 kg
04095 石英砂 0.04 690.00 27.60 m3
机械费 84023 其他机具费 1.50 1.00 1.50
84016 机械费 14.60 1.00 14.60

费用(元) = 数量 * 单价(元)