当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

天津 > 天津市园林工程预算基价(2008)

定额编号:21-98

定额项目:堆塑假山 石笋安装 高度(m以内) 2

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 R3901 其他人工费 2.57 1.00 2.57
RG0003 综合工二类工 2.20 47.20 103.84 工日
材料费 YPB1026 水泥砂浆 1:2.5 0.02 285.96 5.72 m3
YPB2034 细石混凝土 6~13 C20 0.04 307.50 12.30 m3
C3901 其他材料费 1.04 1.00 1.04
CL0746 零星材料费 0.96 1.00 0.96
C0376 0.07 6.20 0.43 m3
MX008 石子 6~13 0.00 67.36 0.00 t
C0352 砂子 -0.03 74.43 -2.23 t
C0383 水泥 -14.36 0.34 -4.88 kg
CL0910 黄石 0.20 275.00 55.00 t
CL0913 石笋 1.00 0.00 0.00
机械费 CL0902 综合机械 4.65 1.00 4.65
其它费用 GLF 管理费 16.10 1.00 16.10

费用(元) = 数量 * 单价(元)