当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

天津 > 天津市安装工程预算基价(2008)

定额编号:5-314

定额项目:分片设备制作(不锈钢筛板塔,重量150t以内)

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 R0003 其他人工费 31.54 1.00 31.54
R0002 综合工 26.96 47.20 1272.51 工日
材料费 C5256 乙炔气 1.58 16.19 25.58 kg
C3619 木材 方木 0.28 2751.20 770.34 m3
C0560 道木 0.01 3134.54 31.35 m3
C1930 钢丝绳 D28 0.08 24.75 1.98 m
C4497 酸洗膏 3.57 10.25 36.59 kg
C1728 飞溅净 4.11 4.10 16.85 kg
C1084 电焊条 E4303 D3.2 0.56 6.41 3.59 kg
C1828 钢板 δ20 0.00 5964.64 0.00 t
C5218 氧气 4.73 3.28 15.51 m3
C3943 其他材料费 23.04 1.00 23.04
C3707 尼龙砂轮片 D100×16×3 0.80 4.10 3.28
C3709 尼龙砂轮片 D150 12.06 7.18 86.59
C3712 尼龙砂轮片 D500×25×4 0.01 19.48 0.19
C1239 蝶形钢丝砂轮片 D100 0.08 6.15 0.49
C4027 氢氟酸 45% 0.23 7.40 1.70 kg
C5087 硝酸 1.81 5.00 9.05 kg
C3227 零星材料费 16.09 1.00 16.09
C0259 不锈钢电焊条 1.43 36.18 51.74 kg
机械费 J2801 剪板机 32×4000 0.32 547.28 175.13 台班
04005 载货汽车 5t 0.01 456.65 4.57 台班
04008 载货汽车 10t 0.08 685.69 54.86 台班
13083 平板拖车组 150t 0.01 4924.26 49.24 台班
03018 汽车式起重机 8t 0.01 690.15 6.90 台班
13095 汽车式起重机 10t 0.01 819.38 8.19 台班
13106 汽车式起重机 125t 0.02 9250.19 185.00 台班
09008 直流弧焊机 30kW 0.73 99.14 72.37 台班
09016 等离子切割机 400A 2.11 207.08 436.94 台班
09017 半自动切割机 100 0.08 88.79 7.10 台班
12046 电焊条烘干箱 800×800×1000 0.07 51.48 3.60 台班
13019 电动双梁起重机 15t 1.78 305.87 544.45 台班
J2800 剪板机 20×2500 0.35 187.63 65.67 台班
10014 电动空气压缩机 6m3 0.07 225.07 15.75 台班
J4139 砂轮切割机 D500 0.01 35.42 0.35 台班
07057 钢材电动煨弯机 500~1800 0.08 124.74 9.98 台班
J3086 卷板机 40×3500 0.04 1033.14 41.33 台班
07069 刨边机 9000 0.15 589.93 88.49 台班
J5493 中频煨管机 160kW 0.01 157.52 1.58 台班
J5220 摇臂钻床 D25 2.15 20.76 44.63 台班
J5222 摇臂钻床 D63 0.04 69.36 2.77 台班
05029 电动葫芦 单速3t 0.01 39.76 0.40 台班
J3094 卷扬机 单筒慢速3t 0.04 44.40 1.78 台班
13072 液压压接机 800t 0.24 1419.55 340.69 台班
10012 电动空气压缩机 1m3 2.11 48.91 103.20 台班
12045 电焊条烘干箱 600×500×750 0.07 26.52 1.86 台班
其它费用 GLF 管理费 237.60 1.00 237.60

费用(元) = 数量 * 单价(元)