地区/行业
天津 > 天津市市政工程预算基价(2008)
定额编号:3-89
定额项目:现浇钢筋混凝土2号化粪池(有效容积4m3)
单位:
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | R3901 | 其他人工费 | 93.10 | 1.00 | 93.10 | 元 |
| R0002 | 综合工 | 79.57 | 47.20 | 3755.70 | 工日 | |
| 材料费 | C1372 | 圆钉 | 3.53 | 8.68 | 30.64 | kg |
| C1342 | 预拌混凝土 AC10 | 0.66 | 311.87 | 205.83 | m3 | |
| C1351 | 预拌混凝土 BC20 P6 | 1.35 | 351.90 | 475.06 | m3 | |
| C1103 | 水泥砂浆 1:2 | 0.43 | 308.00 | 132.44 | m3 | |
| C0151 | 粗砂 | 1.48 | 73.50 | 108.78 | t | |
| C1081 | 水泥 32.5级 | 0.34 | 340.00 | 115.60 | t | |
| C1083 | 水泥 42.5级 | 0.42 | 370.00 | 155.40 | t | |
| C1388 | 渣石 0.5~2cm | 0.82 | 67.64 | 55.46 | t | |
| C1389 | 渣石 2~4cm | 2.11 | 68.00 | 143.48 | t | |
| C0882 | 木模板 | 0.05 | 1676.90 | 83.85 | m3 | |
| C0295 | 镀锌铁丝 2.8~4.0 | 24.38 | 6.16 | 150.18 | kg | |
| C1179 | 铁件 | 5.49 | 7.43 | 40.79 | kg | |
| C0454 | 钢筋 D10以内 | 0.03 | 5056.68 | 151.70 | t | |
| C1345 | 预拌混凝土 AC25 | 6.32 | 345.01 | 2180.46 | m3 | |
| C0496 | 钢支撑 | 23.21 | 7.12 | 165.26 | kg | |
| C3901 | 其他材料费 | 269.54 | 1.00 | 269.54 | 元 | |
| C0232 | 电焊条 E4303 D3.2 | 3.88 | 6.37 | 24.72 | kg | |
| C0472 | 钢模板 | 60.17 | 4.30 | 258.73 | kg | |
| C0774 | 零星卡具 | 43.33 | 7.12 | 308.51 | kg | |
| C0520 | 隔离剂 | 9.08 | 5.74 | 52.12 | kg | |
| C0096 | 草袋 840×760 | 10.63 | 1.99 | 21.15 | 条 | |
| P0376 | 水 | 11.90 | 6.20 | 73.78 | m3 | |
| C0035 | 板材 | 0.22 | 1408.33 | 309.83 | m3 | |
| C1371 | 原木 | 0.17 | 1528.20 | 259.79 | m3 | |
| C0886 | 木支撑 | 0.10 | 1898.53 | 189.85 | m3 | |
| C1495 | 铸铁井盖 D650 | 2.00 | 510.00 | 1020.00 | 套 | |
| C0904 | 排水铸铁三通 DN200 | 2.00 | 97.18 | 194.36 | 个 | |
| C0902 | 排水铸铁管 DN100 | 4.00 | 105.28 | 421.12 | m | |
| C0773 | 零星材料费 | 173.05 | 1.00 | 173.05 | 元 | |
| C0836 | 螺纹钢锰D14以内 | 0.79 | 5242.68 | 4141.72 | t | |
| 机械费 | J1297 | 小型机具 | 10.44 | 1.00 | 10.44 | 元 |
| 04005 | 载货汽车 5t | 0.26 | 456.65 | 118.73 | 台班 | |
| 03017 | 汽车式起重机 5t | 0.14 | 516.36 | 72.29 | 台班 | |
| 09010 | 对焊机 75kVA | 0.14 | 121.01 | 16.94 | 台班 | |
| J0057 | 电焊机 30kVA | 0.94 | 89.18 | 83.83 | 台班 | |
| 07018 | 木工压刨床 600单面 | 0.04 | 37.54 | 1.50 | 台班 | |
| 07012 | 木工圆锯机 D500 | 0.07 | 25.88 | 1.81 | 台班 | |
| 07002 | 钢筋切断机 D40 | 0.18 | 42.69 | 7.68 | 台班 | |
| 07008 | 钢筋冷拉机 900kN | 0.17 | 55.47 | 9.43 | 台班 | |
| 07003 | 钢筋弯曲机 D40 | 0.61 | 23.70 | 14.46 | 台班 | |
| 07001 | 钢筋调直机 D40 | 0.01 | 35.87 | 0.36 | 台班 | |
| 06016 | 灰浆搅拌机 200L | 0.08 | 85.85 | 6.87 | 台班 | |
| J0108 | 滚筒搅拌机 400L | 0.14 | 128.19 | 17.95 | 台班 | |
| 01068 | 电动夯实机 20~62Nm | 0.08 | 24.31 | 1.94 | 台班 | |
| 其它费用 | GLF | 管理费 | 484.43 | 1.00 | 484.43 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)