地区/行业
天津 > 天津市市政工程预算基价(2008)
定额编号:3-7
定额项目:砌筑燃气管道闸井(TJ88-1、DN350以内、管底深1.8m以内)
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R3901 | 其他人工费 | 50.92 | 1.00 | 50.92 | 元 |
R0002 | 综合工 | 43.52 | 47.20 | 2054.14 | 工日 | |
材料费 | P0376 | 水 | 0.05 | 6.20 | 0.31 | m3 |
C0882 | 木模板 | 0.11 | 1676.90 | 184.46 | m3 | |
C1372 | 圆钉 | 1.67 | 8.68 | 14.50 | kg | |
C0095 | 草袋 | 7.30 | 1.99 | 14.53 | m2 | |
C0454 | 钢筋 D10以内 | 0.07 | 5056.68 | 353.97 | t | |
C0457 | 钢筋 D10以外 | 0.05 | 5111.53 | 255.58 | t | |
C0232 | 电焊条 E4303 D3.2 | 0.12 | 6.37 | 0.76 | kg | |
C0295 | 镀锌铁丝 2.8~4.0 | 0.45 | 6.16 | 2.77 | kg | |
C0293 | 镀锌铁丝 0.7~1.2 | 0.69 | 6.60 | 4.55 | kg | |
C1504 | 铸铁煤气闸井井盖 D700 | 1.00 | 289.71 | 289.71 | 套 | |
C1081 | 水泥 32.5级 | 0.10 | 340.00 | 34.00 | t | |
C1332 | 优质砂 | 0.01 | 81.07 | 0.81 | t | |
C0642 | 机砖 | 3.57 | 319.40 | 1140.26 | 1000块 | |
C1388 | 渣石 0.5~2cm | 0.90 | 67.64 | 60.88 | t | |
CLFBC | 材料费 | -0.01 | 1.00 | -0.01 | 元 | |
C1214 | 外加剂 SN-2 | 1.95 | 3.12 | 6.08 | kg | |
C0151 | 粗砂 | 0.21 | 73.50 | 15.43 | t | |
C1083 | 水泥 42.5级 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | t | |
C0773 | 零星材料费 | 402.72 | 1.00 | 402.72 | 元 | |
C3901 | 其他材料费 | 61.69 | 1.00 | 61.69 | 元 | |
PBSZ14 | 水泥混凝土 C10(32.5级) | 0.84 | 233.42 | 196.07 | m3 | |
PBSZ12 | 水泥混凝土 C20(32.5级) | 1.06 | 262.67 | 278.43 | m3 | |
C1258 | 细石混凝土 C20(32.5级) | 0.26 | 0.00 | 0.00 | m3 | |
PBSZ27 | 水泥砂浆 1:2 | 0.81 | 301.48 | 244.20 | m3 | |
PBSZ24 | 水泥砂浆 M10 | 1.34 | 218.13 | 292.29 | m3 | |
PBSZ11 | 水泥混凝土 C20(42.5级) | 0.84 | 266.04 | 223.47 | m3 | |
C1389 | 渣石 2~4cm | -0.63 | 68.00 | -42.84 | t | |
机械费 | J0316 | 综合机械费 | 6.61 | 1.00 | 6.61 | 元 |
09010 | 对焊机 75kVA | 0.01 | 121.01 | 1.21 | 台班 | |
J0057 | 电焊机 30kVA | 0.00 | 89.18 | 0.00 | 台班 | |
07003 | 钢筋弯曲机 D40 | 0.04 | 23.70 | 0.95 | 台班 | |
07002 | 钢筋切断机 D40 | 0.04 | 42.69 | 1.71 | 台班 | |
07001 | 钢筋调直机 D40 | 0.04 | 35.87 | 1.43 | 台班 | |
04030 | 机动翻斗车 1t | 0.13 | 125.16 | 16.27 | 台班 | |
06016 | 灰浆搅拌机 200L | 0.54 | 85.85 | 46.36 | 台班 | |
J0113 | 混凝土搅拌机 400L | 0.12 | 99.57 | 11.95 | 台班 | |
01068 | 电动夯实机 20~62Nm | 0.04 | 24.31 | 0.97 | 台班 | |
其它费用 | GLF | 管理费 | 243.78 | 1.00 | 243.78 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)