地区/行业
天津 > 天津市建筑工程预算基价(2008)
定额编号:4-138
定额项目:楼面、屋面成品钢筋网片(D10.0mm)
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R3901 | 其他人工费 | 11.22 | 1.00 | 11.22 | 元 |
R2 | 综合工二类工 | 9.59 | 47.20 | 452.65 | 工日 | |
材料费 | C3901 | 其他材料费 | 125.54 | 1.00 | 125.54 | 元 |
C0170 | 钢筋场外运费 | 53.12 | 1.00 | 53.12 | 元 | |
C0092 | 镀锌铁丝 D0.7 | 0.54 | 6.60 | 3.56 | kg | |
C0376 | 水 | 2.70 | 6.20 | 16.74 | m3 | |
C0167 | 钢筋 D10以内 | 1.01 | 5056.68 | 5107.25 | t | |
机械费 | 07003 | 钢筋弯曲机 D40 | 0.12 | 23.70 | 2.84 | 台班 |
07002 | 钢筋切断机 D40 | 0.09 | 42.69 | 3.84 | 台班 | |
07001 | 钢筋调直机 D40 | 0.27 | 35.87 | 9.68 | 台班 | |
其它费用 | GLF | 管理费 | 97.39 | 1.00 | 97.39 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)