当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建筑工程预算定额(2001)

定额编号:10-13

定额项目:厕所隔断 塑料 带门

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 82013 其他人工费 2.59 1.00 2.59
82007 综合工日 0.57 30.81 17.56 工日
材料费 84004 其他材料费 15.08 1.00 15.08
09263 铁件 0.36 3.57 1.29 kg
09591 厕所隔断镀铬支座 6.36 6.90 43.88
37021 厕浴隔断门 0.89 55.00 48.95 m2
37121 厕所塑料隔断 3.24 49.50 160.38 m2
机械费 84023 其他机具费 7.69 1.00 7.69

费用(元) = 数量 * 单价(元)