当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建筑工程预算定额(2001)

定额编号:1-75

定额项目:变配电装置 配电间隔框架、母线桥、设备支架制作安装

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 82013 其他人工费 28.69 1.00 28.69
82011 综合工日 80.18 32.53 2608.26 工日
材料费 CLFBC 材料费补差 -0.01 1.00 -0.01
84004 其他材料费 65.67 1.00 65.67
04025 砂子 515.00 0.06 30.90 kg
02001 水泥 综合 77.84 0.35 27.24 kg
11019 红丹防锈漆 6.10 11.40 69.54 kg
11016 调合漆 5.10 9.50 48.45 kg
11121 氧气 1.50 3.00 4.50 m3
11120 乙炔气 0.63 15.00 9.45 m3
09290 电焊条(综合) 11.53 4.90 56.50 kg
01016 角钢 63以内 1040.00 2.37 2464.80 kg
机械费 84023 其他机具费 231.53 1.00 231.53
80123 空压机 综合 0.40 309.19 123.68 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)