地区/行业
北京 > 北京市建筑工程预算定额(2001)
定额编号:2-280
定额项目:电缆 电缆穿导管敷设 控制电缆截面 1mm2以内 10芯以内
单位:
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | 82013 | 其他人工费 | 0.58 | 1.00 | 0.58 | 元 |
| 82011 | 综合工日 | 1.62 | 32.53 | 52.70 | 工日 | |
| 材料费 | 84004 | 其他材料费 | 1.74 | 1.00 | 1.74 | 元 |
| 11173 | 汽油 60#-70# | 0.30 | 2.90 | 0.87 | kg | |
| 31047 | 自粘性塑料带 20*20 | 0.01 | 4.68 | 0.05 | 卷 | |
| 11127 | 硬脂酸 | 0.01 | 10.21 | 0.10 | kg | |
| 01135 | 封铅 | 0.10 | 27.54 | 2.75 | kg | |
| 15004 | 标志牌 | 5.00 | 0.02 | 0.10 | 个 | |
| 09233 | 镀锌铁线 8#-12# | 2.54 | 3.85 | 9.78 | kg | |
| 机械费 | JXFBC | 机械费补差 | -0.01 | 1.00 | -0.01 | 元 |
| 84023 | 其他机具费 | 1.53 | 1.00 | 1.53 | 元 | |
| 80006 | 载重汽车 4t | 0.01 | 275.62 | 2.76 | 台班 | |
| 80001 | 汽车起重机 5t | 0.01 | 388.88 | 3.89 | 台班 | |
| 主材费 | 3601 | 电缆 | 101.50 | 0.00 | 0.00 | m |
费用(元) = 数量 * 单价(元)