当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建筑工程预算定额(2001)

定额编号:3-156

定额项目:架空配电线路 室外杆上变压器台架组装 单相

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 82013 其他人工费 2.48 1.00 2.48
82011 综合工日 6.93 32.53 225.43 工日
材料费 30068 镀锌扁钢托箍 65*6*1100 2.01 19.94 40.08
30092 槽钢台架 100*2500 2.00 135.00 270.00
09531 双头螺栓 19*350~400 4.08 5.28 21.54
09147 双头带母螺栓 16*340 1.02 1.46 1.49
09146 双头带母螺栓 16*300 2.04 1.39 2.84
09530 镀锌带母螺栓 16*350 2.04 4.06 8.28
09139 镀锌带母螺栓 16*275~300 2.04 3.30 6.73
09136 镀锌带母螺栓 16*110~150 2.04 2.80 5.71
09134 镀锌带母螺栓 16*65~80 2.04 1.11 2.26
09133 镀锌带母螺栓 16*35~60 9.18 1.11 10.19
09129 镀锌带母螺栓 12*40~60 4.08 0.47 1.92
30004 镀锌M形抱铁 65*6*280 1.00 7.06 7.06
28362 铜绑线 Φ2.0 0.13 14.46 1.88 kg
30005 镀锌圆钢抱箍 16*670 3.01 6.80 20.47
31054 高压熔丝 30A 2.00 3.26 6.52
30018 镀锌角钢背板 50*50*5*550 3.00 124.73 374.19
30090 镀锌角钢弯铁 63*63*6*570 1.00 22.00 22.00
30067 镀锌角钢支撑 50*50*5*1760 2.00 35.20 70.40
30065 镀锌角钢支撑 50*50*5*1110 2.00 22.00 44.00
30020 镀锌角钢横担 63*63*6*850 1.00 25.00 25.00
30097 镀锌角钢刀闸担 63*63*6*2580 2.00 70.00 140.00
30063 镀锌角钢保险器担 50*50*5*1760 2.00 43.00 86.00
30095 镀锌角钢线母线担 50*50*5*2380 1.00 50.48 50.48
30094 镀锌角钢线母线担 50*50*5*1980 2.00 42.00 84.00
30026 镀锌角钢横担 63*63*6*1500 1.00 38.57 38.57
30087 镀锌角钢横担 50*5*1100 1.00 26.88 26.88
30069 镀锌圆钢抱箍 16*710 4.02 7.00 28.14
01023 镀锌扁钢 22.49 4.35 97.83 kg
28321 铜铝跨径线夹 JTKB50-240 2.01 30.52 61.35
28320 跨径并沟线夹 JKB-50-240 2.01 11.55 23.22
28363 铜铝端子 DTL/JY-1-240 1.00 25.60 25.60
28130 铜端子 185 3.01 20.00 60.20
30099 镀锌扁铁连板 40*4*230 1.00 1.80 1.80
31057 避雷器 低压 2.02 33.80 68.28
31058 避雷器 高压 2.02 113.00 228.26
31059 保险器 2.00 115.00 230.00
35041 绝缘导线 JKLYJ-240 10.15 80.32 815.25 m
35039 绝缘导线 JKYJ-70 10.15 25.38 257.61 m
35040 绝缘导线 JKYJ-185 8.12 62.59 508.23 m
28085 铜绑线2 1.42 21.14 30.02
84004 其他材料费 4.51 1.00 4.51
CLFBC 材料费补差 -0.02 1.00 -0.02
29233 镀锌铁丝 8#~12# 5.07 3.85 19.52 kg
31013 低压针式绝缘子 P-6 3.01 2.38 7.16
31025 高压针式绝缘子 P-15 9.45 19.36 182.95
09519 镀锌弹簧垫圈 21 8.16 0.04 0.33
09518 镀锌弹簧垫圈 18 25.50 0.02 0.51
09517 镀锌垫圈 21 8.16 0.15 1.22
09516 镀锌势圈 18 61.20 0.10 6.12
09532 紧线垫 40*5*60 4.08 0.30 1.22
28141 接地用镀锌卡子 20 1.02 10.00 10.20
30073 镀锌接地钎子 Φ19 3.00 27.79 83.37
31055 低压保险片 400A 2.00 1.60 3.20
35025 绝缘导线 JKYJ-16 33.83 7.48 253.05 m
机械费 84023 其他机具费 6.54 1.00 6.54
80001 汽车起重机 5t 0.50 388.88 194.44 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)