当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建筑工程预算定额(2001)

定额编号:11-86

定额项目:空气压缩机整体安装(设备重量1t以内) 多级 缸体内径100mm以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 82013 其他人工费 7.07 1.00 7.07
82011 综合工日 14.49 32.53 471.36 工日
材料费 CLFBC 材料费补差 -0.01 1.00 -0.01
84004 其他材料费 10.49 1.00 10.49
04027 碎石,块石 0.12 57.80 6.94 m3
04025 砂子 172.80 0.06 10.37 kg
02001 水泥 综合 72.50 0.35 25.38 kg
10024 石棉盘根 0.50 7.70 3.85 kg
10025 石棉橡胶板 1.50 8.51 12.77 kg
11163 黄油 0.63 5.40 3.40 kg
11165 机油 0.30 4.67 1.40 kg
11172 汽油 3.57 3.62 12.92 kg
03001 板方材 0.00 1452.00 0.00 m3
09290 电焊条(综合) 0.21 4.90 1.03 kg
09233 镀锌铁线 8#-12# 1.20 3.85 4.62 kg
09176 斜垫铁 3.87 1.90 7.35 kg
09175 平垫铁 8.16 1.90 15.50 kg
机械费 84023 其他机具费 30.10 1.00 30.10
80222 叉式装载机 5t 0.20 273.23 54.65 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)